Epoxy Acrylate Styrene Free Injection Resin is 10:1 ratio, 2 part system designed for use in Brickwork. Blockwork, Natural Stone & Concrete.
It can be used with a variety of studs, sockets and reinforcing bar
Thread Diameter | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
Drill Hole Diameter | 10mm | 12mm | 14mm | 18mm | 25mm | 28mm | 35mm |
Clearance Hole Diameter | 9mm | 12mm | 14mm | 18mm | 22mm | 28mm | 34mm |
Min. Hole Depth | 80mm | 90mm | 110mm | 125mm | 170mm | 210mm | 280mm |
Min. Hole Embedment | 80mm | 90mm | 110mm | 125mm | 170mm | 210mm | 280mm |
Loads for 30N/mm² Concrete |
Recommended Tightening Torque | 7Nm | 11Nm | 25Nm | 50Nm | 115Nm | 140Nm | 280Nm |
Recommended Tensile Load | 4.0kN | 5.0kN | 7.3kN | 11.2kN | 19.9kN | 26.4kN | 46.5kN |
Recommended Shear Load | 3.8kN | 6.2kN | 9.0kN | 16.3kN | 25.3kN | 36.5kN | 56.5kN |
Minimum Spacing | 80mm | 90mm | 110mm | 125mm | 170mm | 210mm | 280mm |
Minimum Edge Distance | 60mm | 70mm | 85mm | 100mm | 130mm | 160mm | 210mm |
Loads for 20N/mm² Solid Brickwork |
Recommended Tightening Torque | 4Nm | 7Nm | 11Nm | 25Nm | | | |
Recommended Load in any Direction | 1.5kN | 3.0kN | 4.2kN | 5.1kN | | | |
Loads for 7N/mm² Concrete Blocks |
Recommended Tightening Torque | 3Nm | 6Nm | 10Nm | 23Nm | | | |
Recommended Load in any Direction | 0.9kN | 1.4kN | 2.5kN | 4.0kN | | | |
Due to the variable nature of Brickwork and Blockwork these figures are for guidance only
When fixing to Brick or Blocks only 1 fixing per brick or block is recommended.